Roma Outdoor
Caratteristiche tecniche
Fabbricazione | flat weave |
Composizione felpa | 91% PP - 9% Poliestere |
Peso felpa | 1.100 g/mq |
Peso totale | 1.430 g/mq |
Spessore totale | 4,1 mm |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Sottofondo | Latex |
Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
Residenziali
Composizione | 100% pes |
Peso felpa | 1.450 gr/mq |
Peso totale | 2.300 gr/mq |
Spessore felpa | 9 mm |
Spessore totale | 11 mm |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Sottofondo | action backing |
Produzione | Wilton |
Composizione Felpa | 100% Nylon riciclato |
Peso felpa | 1.900 gr/mq |
Peso totale | 2.800 gr/mq |
Altezza felpa | 9 mm ca. |
Spessore totale | 11 mm ca. |
Tipo sottofondo | Juta & Latex |
Altezza rotoli | 400 cm |
Fabbricazione | flat weave |
Composizione felpa | 100% PP |
Peso felpa | 800 g/mq |
Peso totale | 1.530 g/mq |
Spessore totale | 4 mm |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Sottofondo | gel backing |
Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
Bouclè strutturato per interni ed esterni
Fabbricazione | flat weave |
Composizione felpa | 100% PP |
Peso felpa | 800 g/mq |
Peso totale | 1.530 g/mq |
Spessore totale | 4 mm |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Sottofondo | gel backing |
Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
Fabbricazione | flat weave |
Composizione | 100% Polipropilene |
Peso felpa | 450 gr/mq |
Peso totale | 1.500 gr/mq |
Altezza felpa | 2 mm |
Spessore totale | 5 mm |
Altezza rotoli | 200/400 cm (500 su richiesta) |
Sottofondo | feltro |
Construction | Tufting 1/12'' loop pile |
Pile composition | 100% PA 6 Solution Dyed |
Pile weight | 780 gr/m2 |
Total weight | 2.400 gr/m2 |
Pile height | 4,4 mm |
Total height | 7,8 mm |
Tuft density | 282.000/m2 |
Backing | Twinback |
Width | 400 cm |
Fire classification | Cfl-s1 |
Use area | 23 heavy domestic 32 general commercial |
Construction | Tufting 1/12'' loop tipsheared |
Pile composition | 100% PA 6 Solution Dyed |
Pile weight | 800 gr/m2 |
Total weight | 2.400 gr/m2 |
Pile height | 3,6 - 5,2 mm |
Total height | 7,7 - 9,3 mm |
Tuft density | 282.000/m2 |
Backing | Twinback |
Width | 400 cm |
Fire classification | Cfl-s1 |
Use area | 23 heavy domestic 32 general commercial |
Bouclè strutturato per interni ed esterni
Fabbricazione | flat weave |
Composizione felpa | 100% PP |
Peso felpa | 800 g/mq |
Peso totale | 1.530 g/mq |
Spessore totale | 4 mm |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Sottofondo | gel backing |
Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
Tessitura | 1/10 velluto |
Composizione | 100% SD fiber |
Peso felpa | 1.350 gr/mq |
Peso totale | 2.160 gr/mq |
Altezza felpa | 8,5 mm |
Altezza totale | 10,5 mm |
Numero di punti | 183.524 /mq |
Sottofondo | action backing |
Altezza rotoli | 200-400 (500 su richiesta) |
Classificazione ignifuga | Cfl-S1 |
Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 33 heavy commercial |
Tessitura | 1/10 cut pile |
Composizione | 100% SD fiber |
Peso felpa | 2.150 gr/mq |
Peso totale | 2.900 gr/mq |
Altezza felpa | 12 mm |
Altezza totale | 14 mm |
Numero di punti | 197.500 /mq |
Sottofondo | action backing |
Altezza rotoli | 200-400 (500 su richiesta) |
Classificazione ignifuga | Cfl-S1 |
Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 32 general commercial |
Struttura | 5/64" super soft cut pile |
Composizione | polyamide 6.6 Antron |
Classe di utilizzo | 23/33 |
Peso felpa | 1.330 gr/m2 |
Peso totale | 2.200 gr/m2 |
Spessore felpa | 7 mm |
Spessore totale | 9 mm |
Densità felpa | 281.000 punti/m2 |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm (500 su richiesta) |
Sottofondo | Star backing |
In esaurimento Lussuosa moquette "effetto seta", tocco morbidissimo per tappeti o pavimenti interi.
Fabbricazione | 1/10" velour / cut pile |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Composizione felpa | 100% syntetic SD fiber |
Peso felpa | 1.650 gr/mq |
Peso totale | 2.460 gr/mq |
Altezza felpa | 10 mm |
Altezza totale | 12 mm |
Sottofondo | felt backing |
Punti al mq | 300.200 /mq |
Fabbricazione | 1/10" cut pile |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Composizione felpa | 100% solution dyed fiber |
Peso felpa | 1.350 gr/mq |
Peso totale | 2.300 gr/mq |
Altezza felpa | 10 mm ca. |
Spessore totale | 12 mm ca. |
Punti al mq | 170.000 /mq |
Sottofondo | action back |
Classificazione ignifuga | Cfl-S1 |
Classe di utilizzo | 22 general domestic 31 moderate commercial |
Fabbricazione | 1/10" cut pile |
Altezza rotoli | 200-400 cm (500 su richiesta) |
Composizione felpa | 100% solution dyed fiber |
Peso felpa | 3.100 gr/mq |
Peso totale | 3.650 gr/mq |
Altezza felpa | 16 mm |
Spessore totale | 18 mm |
Punti al mq | 237.000/mq |
Sottofondo | comfort back |
Classificazione ignifuga | Cfl-S1 |
Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 32 general commercial |
Struttura | 5/64" super soft cut pile |
Composizione | polyamide 6.6 Antron |
Classe di utilizzo | 23/32 general contract use |
Peso felpa | 2.040 gr/m2 |
Peso totale | 3.385 gr/m2 |
Altezza felpa | 10.2 mm |
Spessore totale | 12.5 mm |
Altezza rotoli | 400 cm |
Densità felpa | 292.500 tuft/m2 |
Struttura | 1/10" soft cut pile |
Composizione | Polyamide PA 6 |
Classe utilizzo | 23/32 contract use |
Peso felpa | 1.900 gr/m2 |
Peso totale | 2.850 gr/m2 |
Altezza felpa | 12 mm |
Spessore totale | 14 mm |
Altezza rotoli | 200 - 400 (500 cm su richiesta) |
Densità felpa | 267.000 tuft/m2 |
Sottofondo | Star Backing |
Tessitura | 5/32 Shaggy cut pile |
Composizione | 100% PP soft |
Peso felpa | 3.000 gr/mq |
Peso totale | 3.925 gr/mq |
Altezza felpa | 40 mm |
Altezza totale | 42 mm |
Numero di punti | 40.950 /mq |
Sottofondo | Felt backing |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Classificazione ignifuga | Efl-s1 |
Classe di utilizzo | 22 medium domestic 31 commercial moderate |
Tessitura | 5/32 cut pile |
Composizione | 100% PES |
Peso felpa | 1.100 gr/mq |
Peso totale | 1.900 gr/mq |
Altezza felpa | 10 mm |
Altezza totale | 12 mm |
Numero di punti | 68.040 /mq |
Sottofondo | Star backing |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Classificazione ignifuga | Cfl-S1 |
Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 31 moderate commercial |
Tessitura | 1/10 cut pile |
Composizione | 100% PA 6.6 |
Peso felpa | 3.500 gr/mq |
Peso totale | 4.390 gr/mq |
Altezza felpa | 14 mm |
Altezza totale | 16 mm |
Numero di punti | 213.300 /mq |
Sottofondo | Comfort backing |
Altezza rotoli | 400 cm (500 su richiesta) |
Classif. ignifuga | Bfl-S1 |
Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 32 medium commercial |
Tessitura | 5/32 Shaggy cut pile |
Composizione | 100% PA 6 Ulta Soft |
Peso felpa | 2.500 gr/mq |
Peso totale | 3.500 gr/mq |
Altezza felpa | 26 mm |
Altezza totale | 28 mm |
Numero di punti | 105.000 /mq |
Sottofondo | Twin backing |
Altezza rotoli | 200 - 400 cm |
Classificazione ignifuga | Cfl-S1 |
Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 32 medium commercial |
DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO
Fabbricazione | 1/8" velour |
Composizione felpa | 100% synthetic SD fiber |
Peso felpa | 1.850 gr/mq |
Peso totale | 2.600 gr/mq |
Spessore totale | 10 mm |
Sottofondo | synthetic jute |
Altezza rotoli | 200-400 cm |
Composizione felpa | 100% PA SDN |
Fabbricazione | 1/10" cut pile |
Altezza rotoli | 400 cm |
Peso felpa | 1.100 gr/m2 |
Peso totale | 2.000 gr/m2 |
Spessore felpa | 6 mm |
Spessore totale | 8 mm |
Sottofondo | action backing |
Punti al mq | 157.600/m2 |
Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 32 general commercial |
Velluto leggero e sottile ma dalle ottime prestazioni, offre un ampia scelta cromatica. Adatto per molteplici utilizzi.
Fabbricazione | tufted 5/64" cut pile |
Composizione | 100% poliammide |
Peso felpa | 450 gr/mq ca. |
Peso totale | 1'265 gr/mq ca. |
Spessore totale | 6 mm |
Punti/mq | 341'700 |
Larghezza rotoli | 400 cm |
Sottofondo | actionback |
Reazione al fuoco | Cfl-S1 |