Link
In esaurimento Lussuosa moquette "effetto seta", tocco morbidissimo per tappeti o pavimenti interi.
Certificazioni
Tappeto di lusso ultra morbido e facile da pulire, per tutta la casa.
| Composizione felpa | 100% fibra sintetica SD |
| Peso felpa | 1.700 g/mq |
| Peso totale | 2.700 g/mq |
| Altezza felpa | 13,5 mm |
| Altezza totale | 16,5 mm |
| Altezza rotoli | 200 - 400 cm (500 su richiesta) |
| Fabbricazione | 1/10" cut pile |
| Composizione felpa | 100% polyamide |
| Peso felpa | 1.300 gr/mq |
| Peso totale | 2.225 gr/mq |
| Spessore totale | 10.8 mm |
| Altezza rotoli | 400 cm |
900
DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO
| Fabbricazione | 1/8" velour |
| Composizione felpa | 100% synthetic SD fiber |
| Peso felpa | 1.850 gr/mq |
| Peso totale | 2.600 gr/mq |
| Spessore totale | 10 mm |
| Sottofondo | synthetic jute |
| Altezza rotoli | 200-400 cm |
| Tessitura | 1/10 cut pile |
| Composizione | 100% PA 6.6 |
| Peso felpa | 3.500 gr/mq |
| Peso totale | 4.390 gr/mq |
| Altezza felpa | 14 mm |
| Altezza totale | 16 mm |
| Numero di punti | 213.300 /mq |
| Sottofondo | Comfort backing |
| Altezza rotoli | 400 cm (500 su richiesta) |
| Classif. ignifuga | Bfl-S1 |
| Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 32 medium commercial |
Velluto leggero e sottile ma dalle ottime prestazioni, offre un ampia scelta cromatica. Adatto per molteplici utilizzi.
| Fabbricazione | tufted 5/64" cut pile |
| Composizione | 100% poliammide |
| Peso felpa | 450 gr/mq ca. |
| Peso totale | 1'265 gr/mq ca. |
| Spessore totale | 6 mm |
| Punti/mq | 341'700 |
| Larghezza rotoli | 400 cm |
| Sottofondo | actionback |
| Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
| Composizione felpa | 100% PA SDN |
| Fabbricazione | 1/10" cut pile |
| Altezza rotoli | 400 cm |
| Peso felpa | 1.100 gr/m2 |
| Peso totale | 2.000 gr/m2 |
| Spessore felpa | 6 mm |
| Spessore totale | 8 mm |
| Sottofondo | action backing |
| Punti al mq | 157.600/m2 |
| Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
| Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 32 general commercial |
Misure speciali: Si ottengono dalla riduzione o dall'accostamento termosaldato delle misure standard. Misure maggiori si ottengono dal rotolo con un minimo di 6 mq e consegnato l'eventuale avanzo Lavorazioni: Eventuale bordatura semi-invisibile,
| Composizione | 100 % poliestere |
| Peso felpa | 2400 gr/mq ca. |
| Peso totale | 4100 gr/mq ca. |
| Spessore totale | 40 mm ca. |
| Larghezza rotoli | 400 cm ca. |
| Misure standard | 150 x 200 170 x 230 200 x 300 |
| Sottofondo | tela cotone |
Misure speciali: Si ottengono dalla riduzione o dall'accostamento termosaldato delle misure standard. Misure maggiori si ottengono dal rotolo con un minimo di 6 mq e consegnato l'eventuale avanzo Lavorazioni: Eventuale bordatura semi-invisibile, altr
| Composizione | 100 % poliestere |
| Peso felpa | 1700 gr/mq ca. |
| Peso totale | 3800 gr/mq ca. |
| Spessore totale | 30 mm ca. |
| Larghezza rotoli | 400 cm ca. |
| Misure standard | 150 x 200 170 x 230 200 x 300 |
| Sottofondo | tela cotone |
| Tessitura | 1/10 velluto |
| Composizione | 100% PA SDN 6.6 |
| Peso felpa | 1.150 gr/mq |
| Peso totale | 2.015 gr/mq |
| Altezza felpa | 8 mm |
| Altezza totale | 10 mm |
| Numero di punti | 172.000 /mq |
| Sottofondo | action backing |
| Altezza rotoli | 400 cm |
| Classificazione ignifuga | Bfl-S1 |
| Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 33 heavy commercial |
70
69
74
71
172
72
91
92
73
173
76
93
176
42
77
95
| Tessitura | 1/10 velluto |
| Composizione | 100% PA SDN 6.6 |
| Peso felpa | 2.200 gr/mq |
| Peso totale | 3.170 gr/mq |
| Altezza felpa | 12 mm |
| Altezza totale | 14 mm |
| Numero di punti | 235.000 /mq |
| Sottofondo | comfort backing |
| Altezza rotoli | 400 cm |
| Classificazione ignifuga | Cfl-S1 |
| Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 33 heavy commercial |
70
69
74
71
172
72
91
92
73
173
76
93
176
42
77
95
| Tessitura | 1/10 velluto |
| Composizione | 100% PA 6.6 |
| Peso felpa | 3.300 gr/mq |
| Peso totale | 4.000 gr/mq |
| Altezza felpa | 12 mm |
| Altezza totale | 14 mm |
| Numero di punti | 197.500 /mq |
| Sottofondo | comfort backing |
| Altezza rotoli | 200-400 (500 su richiesta) |
| Classificazione ignifuga | Bfl-S1 |
| Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 33 heavy commercial |
| Tessitura | 1/10" cut pile |
| Composizione | 100% polyammide |
| Peso Felpa | 1200 gr/mq |
| Peso Totale | 2450 gr/mq |
| Altezza Felpa | 7 mm |
| Spessore Totale | 9 mm |
| Altezza Rotoli | 400 cm |
| Sottofondo | juta sintetica |
| Tessitura | 2/32 shaggy cut pile |
| Composizione | 100% PA 6 Ulta soft |
| Peso felpa | 2.500 gr/mq |
| Peso totale | 3.500 gr/mq |
| Altezza felpa | 26 mm |
| Altezza totale | 28 mm |
| Numero di punti | 105.000 /mq |
| Sottofondo | Twin backing |
| Altezza rotoli | 400 cm |
| Classific. ignifuga | Cfl-S1 |
| Classe di utilizzo | 23 heavy domestic 32 medium commercial |
| Struttura | 5/64 velluto |
| Composizione | 100% PA 6.6 |
| Peso felpa | 2.150 gr/mq |
| Peso totale | 3.000 gr/mq |
| Altezza felpa | 9 mm |
| Altezza totale | 11 mm |
| Numero di punti | 275.000/mq |
| Sottofondo | Star backing |
| Altezza rotolo | 200 - 400 cm |
DISPONIBILE SU RICHIESTA. Filato Antron Excel antistatico permanente. Trattamento antimacchia Teflon. Colori speciali a partire da 200 mq.
| Tessitura | flat woven contract |
| Composizione | 100% poliammide |
| Peso felpa | 800 gr/mq |
| Peso totale | 2.400 gr/mq |
| Altezza rotoli | 400 cm |
| Sottofondo | juta sintetica |
Velluto di alto spessore, soffice al tatto e dall'aspetto simile alla seta. Filato in poliammide ANTRON INVISTA®. Adatto per la realizzazione di tappeti anche intarsiati e a taglio vivo. Si rimanda alla collezione "Saga e Diva collection" nella sezione tappeti.
| Fabbricazione | tufted 1/10" cut pile |
| Composizione | 100% polyammide 6.6 |
| Peso felpa | 2'000 gr/mq ca. |
| Peso totale | 3'000 gr/mq ca. |
| Spessore totale | 19 mm |
| Larghezza rotoli | 200-400 cm |
| Punti/mq | 193'060 |
| Sottofondo | actionback |
| Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
| Protezione | Scotchgard 3M |
Insolita e particolare moquette caratterizzata da una felpa molto lunga e fitta. Ideale per la realizzazione di tappeti dalla forma irregolare o dai diversi colori accostati uno a fianco all'altro. Permette così la creazione di tappeti o di moquettes del tutto customizzabili. Si rimanda alla collezione "Saga e Diva Collection" nella sezione tappeti.
| Fabbricazione | 3/8" cut pile |
| Composizione | 100% poliammide 6.6 |
| Peso felpa | 2'000 gr/mq |
| Peso totale | 3'100 gr/mq |
| Spessore totale | 38 mm |
| Punti/mq | 48'825 |
| Altezza rotoli | 400 cm |
| Sottofondo | actionback |
| Resistenza al fuoco | Cfl-S1 |
| Protezione | Scotchgard 3M |
Velluto di alto spessore e di costo contenuto. Adatto per la realizzazione di tappeti anche intarsiati e a taglio vivo.
| Fabbricazione | tufted 1/8" saxony |
| Composizione | 100% polipropilene |
| Peso felpa | 2'000 gr/mq ca. |
| Peso totale | 3'000 gr/mq ca. |
| Spessore felpa | 16 mm |
| Spessore totale | 18 mm |
| Punti/mq | 126'000 |
| Larghezza rotoli | 400 cm |
| Sottofondo | actionback |
Velluto di alto spessore e particolarmente resistente. Adatto per un utilizzo intenso e per la realizzazione di tappeti, anche a taglio vivo.
| Fabbricazione | 1/10" cut pile |
| Composizione | 100% poliammide |
| Peso felpa | 1'800 gr/mq |
| Peso totale | 3'400 gr/mq |
| Spessore totale | 15 mm |
| Punti/mq | 201'000 |
| Altezza Rotoli | 200 - 400 cm |
| Sottofondo | actionback |
1406
1407
1508
1510
70
Velluto a pelo alto in poliammide SDX, ovvero trattato con particolari agenti chimici per non stingere all'ammoniaca, lo rendono un materiale resistentissimo alle macchie e alle variazioni cromatiche dovute ai raggi UV. Adatto anche per imbarcazioni.
| Fabbricazione | 1/10" cut pile |
| Composizione | 100% poliammide SDN |
| Peso felpa | 2'000 gr/mq |
| Peso totale | 3'400 gr/mq |
| Altezza Felpa | 13 mm |
| Spessore Totale | 16 mm |
| Punti/mq | 167'000 |
| Altezza Rotoli | 200-400 cm |
| Sottofondo | actionback |
| reazione al fuoco | Cfl-S1 |
| Protezione | SDX |