Kingston
Caratteristiche tecniche
| Composizione | 100% Pp |
| Peso felpa | 900 gr/mq |
| Peso totale | 1.700 gr/mq |
| Spessore totale | 7 mm |
| Altezza rotoli | 100-200 cm |
| 400 cm su richiesta | |
| Certificato ignifugo | Bfl-s1 |
Certificazioni
| Composizione | 100% PP |
| Sottofondo | Gomma |
| Peso felpa | 1150 gr/mq |
| Peso totale | 2090 gr/mq |
| Spessore totale | 10 mm |
| Altezza rotoli | 100 - 200 cm |
| Lunghezza rotoli | 25 mt ca. |
| Reazione al fuoco | Cfl-S1 |
565
| Composizione | 100% PP |
| Peso totale | 450 gr/mq |
| Spessore totale | 2,5 mm |
| Altezza rotoli | 200 cm |
| Lunghezza rotoli | 30 mtl ca. |
| Reazione al fuoco | Bfl-S1 |
null
| Composizione | 100 % cotone |
| Peso felpa | 650 gr/mq ca. |
| Peso totale | 1'500 gr/mq ca. (fondo WASH) |
| 2'750 gr/mq ca. (fondo PVC) | |
| Spessore totale | 6 mm ca. |
| Altezza rotoli | 100 cm (fondo WASH) |
| 200 cm (fondo PVC) | |
| Lunghezza rotoli | 25 mtl ca. |